V prípade záujmu o jeden väčši nebytový priestor je možné jednotlivé nebytové priestory spojiť do vačšieho priestoru.
Podlažie | Označenenie priestoru |
Bytový dom |
Vnútorná plocha m2 |
Vonkajšia plocha m2 |
Celková plocha m2 |
Uvádzacia cena bytu s DPH |
Stav |
---|
Označenie | Umiestnenie | Cena s DPH | Stav |
---|

Označenie | Umiestnenie | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|
10 | 10 | Na vyžiadanie | Predaný |
11 | 11 | Na vyžiadanie | Voľný |
12 | 12 | Na vyžiadanie | Voľný |
13 | 13 | Na vyžiadanie | Voľný |
14 | 14 | Na vyžiadanie | Voľný |
15 | 15 | Na vyžiadanie | Voľný |
16 | 16 | Na vyžiadanie | Voľný |
17 | 17 | Na vyžiadanie | Voľný |
18 | 18 | Na vyžiadanie | Voľný |
19 | 19 | Na vyžiadanie | Voľný |
20 | 20 | Na vyžiadanie | Voľný |
40 | 40 | Na vyžiadanie | Voľný |
41 | 41 | Na vyžiadanie | Voľný |
43 | 43 | Na vyžiadanie | Predaný |
44 | 44 | Na vyžiadanie | Predaný |
45 | 45 | Na vyžiadanie | Voľný |
65 | 65 | Na vyžiadanie | Predaný |
66 | 66 | Na vyžiadanie | Predaný |
67 | 67 | Na vyžiadanie | Voľný |
68 | 68 | Na vyžiadanie | Predaný |
69 | 69 | Na vyžiadanie | Voľný |
70 | 70 | Na vyžiadanie | Predaný |
71 | 71 | Na vyžiadanie | Predaný |
72 | 72 | Na vyžiadanie | Predaný |
73 | 73 | Na vyžiadanie | Predaný |
74 | 74 | Na vyžiadanie | Predaný |
75 | 75 | Na vyžiadanie | Predaný |
76 | 76 | Na vyžiadanie | Predaný |
